Cotation & recherche
Trouvez votre prochain sujet d'analyse.
Une sélection pédagogique pour explorer les grands actifs américains.
Marché américain
| Pays | Évolution 1 jour | Ouvrir | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM | JPMorgan Chase & Co. | États-Unis | Finance | 291,83 $ | 811 Md $ | |||
NVDA | NVIDIA Corporation | États-Unis | Semi-conducteurs | 170,92 $ | 4 170 Md $ | |||
MSFT | Microsoft Corporation | États-Unis | Technologie | 511,70 $ | 3 804 Md $ | |||
AAPL | Apple Inc. | États-Unis | Technologie | 212,48 $ | 3 174 Md $ | |||
UNH | UnitedHealth Group | États-Unis | Santé | 289,42 $ | 262 Md $ | |||
AMZN | Amazon.com Inc. | États-Unis | Consommation | 226,13 $ | 2 402 Md $ | |||
GOOGL | Alphabet Inc. | États-Unis | Communication | 191,21 $ | 2 342 Md $ | |||
META | Meta Platforms Inc. | États-Unis | Communication | 704,28 $ | 1 770 Md $ | |||
TSLA | Tesla, Inc. | États-Unis | Automobile | 332,11 $ | 1 069 Md $ | |||
BRK.B | Berkshire Hathaway Inc. | États-Unis | Finance | 483,46 $ | 1 044 Md $ |
Résultats 1 à 10 sur 10
Vision hebdomadaire
Tendance du marché.
Chaque semaine, notre lecture des indices américains — claire, datée, sans bruit ni réaction à chaud.
| Indices principaux | Notre analyse |
|---|---|
| S&P 500 | Haussier |
| Nasdaq | Haussier |
| Dow Jones | Neutre |
| Russell 2000 | Prudence |
| VIX | Contenu |
À retenir
Les indices américains restent dans une tendance haussière, mais avec une sélectivité croissante.
La volatilité reste contenue, ce qui favorise une lecture méthodique plutôt qu'une réaction émotionnelle.
Dernières analyses
Passez de la cotation à la lecture.
Retrouvez les analyses récentes pour contextualiser les mouvements du marché et prolonger votre exploration.
